Saisonverlauf der Spada-Teams in gewonnenen/verlorenen Matchpunkten. Je höher, desto besser die Leistung.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
| Team | M | S | S+ | S- | B+ | B- | SQ | BQ | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 18 | 10 | 34 | 28 | 1384 | 1350 | 1.21 | 1.03 | 29 | 1.61 |
| D2 | 12 | 1 | 12 | 34 | 904 | 1068 | 0.35 | 0.85 | 5 | 0.42 |
| D3 | 13 | 6 | 21 | 21 | 914 | 906 | 1.00 | 1.01 | 19 | 1.46 |
| DU20 | 13 | 8 | 29 | 21 | 1087 | 1023 | 1.38 | 1.06 | 24 | 1.85 |
| DU23-1 | 9 | 5 | 23 | 14 | 723 | 691 | 1.64 | 1.05 | 18 | 2.00 |
| DU23-2 | 10 | 1 | 4 | 29 | 498 | 795 | 0.14 | 0.63 | 2 | 0.20 |
| H1 | 15 | 5 | 26 | 35 | 1307 | 1372 | 0.74 | 0.95 | 17 | 1.13 |
| H2 | 12 | 6 | 21 | 23 | 963 | 991 | 0.91 | 0.97 | 16 | 1.33 |
| H3 | 12 | 11 | 33 | 9 | 927 | 763 | 3.67 | 1.21 | 33 | 2.75 |
| MX | 8 | 3 | 14 | 19 | 683 | 732 | 0.74 | 0.93 | 9 | 1.13 |
| Spada | 122 | 56 | 217 | 233 | 9390 | 9691 | 0.93 | 0.97 | 172 | 1.41 |
M: Anzahl Matches, S: Siege, S+/S-: Gewonnene/verlorene Sätze, B+/B- Gewonnene/Verlorene Bälle, SQ: Satzquotient, BQ: Ballquotient, P: Punkte, PM: Punkte pro Match