VBC Spada Academica
menu

Saisonverlauf

HomeMeisterschaftSaisonverlauf
Saisonverlauf der Spada-Teams in gewonnenen/verlorenen Matchpunkten. Je höher, desto besser die Leistung.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.

Team M S S+ S- B+ B- SQ BQ P P/M
D1 14 7 25 23 1073 1058 1.09 1.01 21 1.50
D2 9 1 10 25 687 799 0.40 0.86 5 0.56
D3 12 6 20 18 823 811 1.11 1.01 19 1.58
DU20 12 7 26 19 987 925 1.37 1.07 22 1.83
DU23-1 8 5 21 11 624 592 1.91 1.05 17 2.13
DU23-2 9 1 4 26 440 720 0.15 0.61 2 0.22
H1 11 4 20 25 966 1001 0.80 0.97 13 1.18
H2 9 4 14 18 706 725 0.78 0.97 11 1.22
H3 10 9 27 7 825 681 3.86 1.21 27 2.70
MX 6 3 12 13 509 542 0.92 0.94 9 1.50
Spada 100 47 179 185 7640 7854 0.97 0.97 146 1.46
M: Anzahl Matches, S: Siege, S+/S-: Gewonnene/verlorene Sätze, B+/B- Gewonnene/Verlorene Bälle, SQ: Satzquotient, BQ: Ballquotient, P: Punkte, PM: Punkte pro Match