Saisonverlauf der Spada-Teams in gewonnenen/verlorenen Matchpunkten. Je höher, desto besser die Leistung.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Team | M | S | S+ | S- | B+ | B- | SQ | BQ | P | P/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 17 | 8 | 31 | 32 | 1374 | 1374 | 0.97 | 1.00 | 26 | 1.53 |
D2 | 10 | 2 | 11 | 25 | 692 | 824 | 0.44 | 0.84 | 8 | 0.80 |
D3 | 11 | 5 | 21 | 21 | 947 | 924 | 1.00 | 1.02 | 16 | 1.45 |
H1 | 13 | 6 | 25 | 25 | 1130 | 1129 | 1.00 | 1.00 | 18 | 1.38 |
H2 | 12 | 4 | 19 | 27 | 967 | 1055 | 0.70 | 0.92 | 15 | 1.25 |
MX | 5 | 4 | 13 | 7 | 453 | 410 | 1.86 | 1.10 | 11 | 2.20 |
Spada | 68 | 29 | 120 | 137 | 5563 | 5716 | 0.88 | 0.97 | 94 | 1.38 |
M: Anzahl Matches, S: Siege, S+/S-: Gewonnene/verlorene Sätze, B+/B- Gewonnene/Verlorene Bälle, SQ: Satzquotient, BQ: Ballquotient, P: Punkte, PM: Punkte pro Match