Saisonverlauf der Spada-Teams in gewonnenen/verlorenen Matchpunkten. Je höher, desto besser die Leistung.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
| Team | M | S | S+ | S- | B+ | B- | SQ | BQ | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 9 | 6 | 20 | 11 | 726 | 658 | 1.82 | 1.10 | 18 | 2.00 |
| D2 | 7 | 1 | 7 | 19 | 510 | 605 | 0.37 | 0.84 | 4 | 0.57 |
| D3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 414 | 386 | 2.00 | 1.07 | 12 | 2.00 |
| DU20 | 10 | 6 | 21 | 16 | 805 | 768 | 1.31 | 1.05 | 18 | 1.80 |
| DU23-1 | 5 | 4 | 14 | 5 | 425 | 377 | 2.80 | 1.13 | 12 | 2.40 |
| DU23-2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 235 | 404 | 0.21 | 0.58 | 2 | 0.40 |
| H1 | 9 | 3 | 17 | 21 | 804 | 845 | 0.81 | 0.95 | 10 | 1.11 |
| H2 | 6 | 3 | 11 | 10 | 476 | 472 | 1.10 | 1.01 | 9 | 1.50 |
| H3 | 6 | 6 | 18 | 3 | 515 | 398 | 6.00 | 1.29 | 18 | 3.00 |
| MX | 3 | 2 | 7 | 5 | 255 | 264 | 1.40 | 0.97 | 6 | 2.00 |
| Spada | 66 | 36 | 130 | 110 | 5165 | 5177 | 1.18 | 1.00 | 109 | 1.65 |
M: Anzahl Matches, S: Siege, S+/S-: Gewonnene/verlorene Sätze, B+/B- Gewonnene/Verlorene Bälle, SQ: Satzquotient, BQ: Ballquotient, P: Punkte, PM: Punkte pro Match