Saisonverlauf der Spada-Teams in gewonnenen/verlorenen Matchpunkten. Je höher, desto besser die Leistung.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Team | M | S | S+ | S- | B+ | B- | SQ | BQ | P | P/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 9 | 8 | 25 | 6 | 727 | 594 | 4.17 | 1.22 | 23 | 2.56 |
D2 | 8 | 7 | 23 | 6 | 677 | 579 | 3.83 | 1.17 | 22 | 2.75 |
D3 | 8 | 5 | 17 | 15 | 654 | 661 | 1.13 | 0.99 | 12 | 1.50 |
D4 | 7 | 0 | 0 | 21 | 198 | 525 | 0.00 | 0.38 | 0 | 0.00 |
DJ1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 450 | 533 | 0.60 | 0.84 | 6 | 1.00 |
H1 | 10 | 8 | 28 | 8 | 838 | 719 | 3.50 | 1.17 | 26 | 2.60 |
H2 | 9 | 8 | 26 | 5 | 760 | 561 | 5.20 | 1.35 | 25 | 2.78 |
H3 | 8 | 7 | 23 | 3 | 643 | 452 | 7.67 | 1.42 | 22 | 2.75 |
MX | 6 | 2 | 10 | 15 | 543 | 551 | 0.67 | 0.99 | 6 | 1.00 |
Spada | 71 | 47 | 161 | 94 | 5490 | 5175 | 1.71 | 1.06 | 142 | 2.00 |
M: Anzahl Matches, S: Siege, S+/S-: Gewonnene/verlorene Sätze, B+/B- Gewonnene/Verlorene Bälle, SQ: Satzquotient, BQ: Ballquotient, P: Punkte, PM: Punkte pro Match