VBC Spada Academica
menu

Saisonverlauf

HomeMeisterschaftSaisonverlauf
Saisonverlauf der Spada-Teams in gewonnenen/verlorenen Matchpunkten. Je höher, desto besser die Leistung.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.

Team M S S+ S- B+ B- SQ BQ P P/M
D1 22 12 43 34 1718 1661 1.26 1.03 36 1.64
D2 16 1 12 46 1133 1373 0.26 0.83 5 0.31
D3 14 7 24 21 989 969 1.14 1.02 22 1.57
DU20 15 10 35 23 1271 1174 1.52 1.08 29 1.93
DU23-1 12 6 27 22 960 964 1.23 1.00 20 1.67
DU23-2 12 1 4 35 594 946 0.11 0.63 2 0.17
H1 18 7 32 38 1523 1565 0.84 0.97 23 1.28
H2 16 7 25 33 1241 1299 0.76 0.96 19 1.19
H3 17 14 44 18 1456 1264 2.44 1.15 43 2.53
MX 11 3 15 28 880.25 974.25 0.54 0.90 9 0.82
Spada 153 68 261 298 11765.25 12189.25 0.88 0.97 208 1.36
M: Anzahl Matches, S: Siege, S+/S-: Gewonnene/verlorene Sätze, B+/B- Gewonnene/Verlorene Bälle, SQ: Satzquotient, BQ: Ballquotient, P: Punkte, PM: Punkte pro Match