Saisonverlauf der Spada-Teams in gewonnenen/verlorenen Matchpunkten. Je höher, desto besser die Leistung.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Team | M | S | S+ | S- | B+ | B- | SQ | BQ | P | P/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 397 | 343 | 3.25 | 1.16 | 12 | 2.40 |
D2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 277 | 240 | 4.50 | 1.15 | 9 | 3.00 |
D3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 374 | 368 | 1.25 | 1.02 | 8 | 1.60 |
D4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 84 | 225 | 0.00 | 0.37 | 0 | 0.00 |
DJ1 | 5 | 1 | 6 | 14 | 355 | 450 | 0.43 | 0.79 | 3 | 0.60 |
H1 | 6 | 6 | 18 | 1 | 472 | 364 | 18.00 | 1.30 | 18 | 3.00 |
H2 | 5 | 4 | 14 | 4 | 437 | 323 | 3.50 | 1.35 | 13 | 2.60 |
H3 | 5 | 4 | 14 | 3 | 415 | 296 | 4.67 | 1.40 | 13 | 2.60 |
MX | 2 | 1 | 3 | 5 | 168 | 176 | 0.60 | 0.95 | 2 | 1.00 |
Spada | 39 | 26 | 87 | 50 | 2979 | 2785 | 1.74 | 1.07 | 78 | 2.00 |
M: Anzahl Matches, S: Siege, S+/S-: Gewonnene/verlorene Sätze, B+/B- Gewonnene/Verlorene Bälle, SQ: Satzquotient, BQ: Ballquotient, P: Punkte, PM: Punkte pro Match