Saisonverlauf der Spada-Teams in gewonnenen/verlorenen Matchpunkten. Je höher, desto besser die Leistung.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Drei- und Viersatz-Matches +/- 3 Punkte, Fünfsatzmatches +/- 2 Punkte.
Team | M | S | S+ | S- | B+ | B- | SQ | BQ | P | P/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 22 | 9 | 37 | 45 | 1756 | 1816 | 0.82 | 0.97 | 29 | 1.32 |
D2 | 16 | 5 | 21 | 38 | 1162 | 1323 | 0.55 | 0.88 | 15 | 0.94 |
D3 | 14 | 6 | 26 | 28 | 1216 | 1193 | 0.93 | 1.02 | 19 | 1.36 |
H1 | 18 | 7 | 32 | 37 | 1545 | 1553 | 0.86 | 0.99 | 22 | 1.22 |
H2 | 16 | 6 | 27 | 36 | 1333 | 1433 | 0.75 | 0.93 | 21 | 1.31 |
MX | 12 | 11 | 34 | 14 | 1116 | 953 | 2.43 | 1.17 | 30 | 2.50 |
Spada | 98 | 44 | 177 | 198 | 8128 | 8271 | 0.89 | 0.98 | 136 | 1.39 |
M: Anzahl Matches, S: Siege, S+/S-: Gewonnene/verlorene Sätze, B+/B- Gewonnene/Verlorene Bälle, SQ: Satzquotient, BQ: Ballquotient, P: Punkte, PM: Punkte pro Match