VBC Spada Academica
menu

Tabellen

HomeMeisterschaftTabellen

Damen 1 — 2. Liga

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Spada 5 4 4 0 1 0 1 13:4 3.25 397:343 1.16 12 2.40
2. Limmattal 5 4 2 2 1 1 0 14:9 1.56 511:463 1.10 11 2.20
3. Rüschlikon 2 4 3 2 1 1 0 1 9:5 1.80 312:302 1.03 8 2.00
4. Einsiedeln 4 2 2 0 2 1 1 8:8 1.00 351:360 0.98 7 1.75
5. Voléro 2 4 2 0 2 2 1 1 9:10 0.90 396:401 0.99 5 1.25
6. Tornado Adliswil 5 1 1 0 4 2 2 8:12 0.67 413:441 0.94 5 1.00
7. KSC Wiedikon 2 1 1 0 1 1 0 5:4 1.25 196:191 1.03 4 2.00
8. Wädivolley 2 1 0 1 1 0 1 3:5 0.60 162:173 0.94 2 1.00
9. Züri Unterland 5 0 0 0 5 0 5 3:15 0.20 383:447 0.86 0 0.00

Damen 2 — 4. Liga Gruppe B

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Spada 3 3 3 0 0 0 0 9:2 4.50 277:240 1.15 9 3.00
2. Embrach 3 3 1 2 0 0 0 9:5 1.80 297:275 1.08 7 2.33
3. Volewa Wald 4 2 2 0 2 1 1 9:6 1.50 318:311 1.02 7 1.75
4. Furttal 4 2 2 0 2 1 1 9:7 1.29 380:354 1.07 7 1.75
5. Swiss 5 2 1 1 3 0 3 7:11 0.64 357:413 0.86 5 1.00
6. Wetzikon 5 1 1 0 4 2 2 9:13 0.69 474:476 1.00 5 1.00
7. Voléro 3 3 1 1 0 2 0 2 3:6 0.50 183:203 0.90 3 1.00
8. Volley Oerlikon 3 1 0 1 2 0 2 3:8 0.38 237:251 0.94 2 0.67

Damen 3 — 4. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Tornado Adliswil 5 3 3 0 2 1 1 12:7 1.71 437:352 1.24 10 2.00
2. Einsiedeln 4 3 2 1 1 0 1 9:7 1.29 368:344 1.07 8 2.00
3. Spada 5 3 2 1 2 0 2 10:8 1.25 374:368 1.02 8 1.60
4. Obfelden Volley 1 4 2 2 0 2 0 2 7:6 1.17 307:276 1.11 6 1.50
5. Volewa Wald 2 2 1 1 0 0 0 6:3 2.00 204:196 1.04 5 2.50
6. Limmattal 1 1 1 0 0 0 0 3:1 3.00 94:86 1.09 3 3.00
7. Duebendorf 3 0 0 0 3 2 1 5:9 0.56 276:303 0.91 2 0.67
8. KSC Wiedikon 4 0 0 0 4 0 4 1:12 0.08 189:324 0.58 0 0.00

Damen 4 — 5. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. OTA VOLLEY 4 4 3 1 0 0 0 12:2 6.00 333:225 1.48 11 2.75
2. Rämi 3 3 3 0 0 0 0 9:1 9.00 241:158 1.53 9 3.00
3. Wädivolley 3 2 2 0 1 0 1 7:4 1.75 251:221 1.14 6 2.00
4. Duebendorf 2 1 1 0 1 1 0 5:4 1.25 195:188 1.04 4 2.00
5. KSC Wiedikon 2 1 1 0 1 0 1 4:3 1.33 162:139 1.17 3 1.50
6. Tornado Adliswil 4 1 1 0 3 0 3 4:9 0.44 273:288 0.95 3 0.75
7. Volley S9 5 1 1 0 4 0 4 3:12 0.25 234:329 0.71 3 0.60
8. Spada 3 0 0 0 3 0 3 0:9 0.00 84:225 0.37 0 0.00

Herren 1 — 3. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Spada 6 6 6 0 0 0 0 18:1 18.00 472:364 1.30 18 3.00
2. Wädivolley 8 7 3 4 1 1 0 23:11 2.09 775:667 1.16 18 2.25
3. Swiss 6 4 1 3 2 2 0 16:13 1.23 601:582 1.03 11 1.83
4. Rainbow Sport Zürich 6 3 2 1 3 1 2 12:12 1.00 537:514 1.04 9 1.50
5. Rämi 7 3 1 2 4 2 2 14:16 0.88 630:642 0.98 9 1.29
6. KSC Wiedikon 6 2 1 1 4 1 3 10:15 0.67 490:559 0.88 6 1.00
7. Volley Uster 6 1 0 1 5 4 1 11:17 0.65 569:610 0.93 6 1.00
8. Einsiedeln 7 2 0 2 5 2 3 10:19 0.53 562:618 0.91 6 0.86
9. Rämi 5 1 1 0 4 1 3 5:12 0.42 343:389 0.88 4 0.80
10. OTA VOLLEY 3 1 0 1 2 1 1 5:8 0.63 245:279 0.88 3 1.00

Herren 2 — 4. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Furttal 7 6 5 1 1 0 1 18:5 3.60 532:484 1.10 17 2.43
2. Spada 5 4 4 0 1 1 0 14:4 3.50 437:323 1.35 13 2.60
3. Tornado Adliswil 6 4 2 2 2 0 2 12:11 1.09 497:511 0.97 10 1.67
4. Freies Gymnasium 1 5 3 3 0 2 0 2 10:6 1.67 366:358 1.02 9 1.80
5. Züri Unterland 5 3 2 1 2 1 1 11:9 1.22 428:395 1.08 9 1.80
6. KSC Wiedikon Legends 3 2 2 0 1 1 0 8:4 2.00 270:232 1.16 7 2.33
7. Voléro 5 5 2 2 0 3 1 2 8:10 0.80 416:396 1.05 7 1.40
8. Volley Uster 6 0 0 0 6 0 6 4:18 0.22 440:542 0.81 0 0.00
9. Volley S9 6 0 0 0 6 0 6 0:18 0.00 312:457 0.68 0 0.00

Herren 3 — 4. Liga Gruppe B

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. KSC Wiedikon 5 5 4 1 0 0 0 15:3 5.00 431:309 1.39 14 2.80
2. Spada 5 4 4 0 1 1 0 14:3 4.67 415:296 1.40 13 2.60
3. E.f.i. Volley 4 3 3 0 1 0 1 9:3 3.00 276:215 1.28 9 2.25
4. Stäfa 5 2 2 0 3 1 2 8:9 0.89 355:354 1.00 7 1.40
5. Volley Grüningen 3 2 2 0 1 0 1 6:4 1.50 229:203 1.13 6 2.00
6. Volewa Wald 3 2 1 1 1 0 1 6:6 1.00 250:252 0.99 5 1.67
7. Embrach 4 2 1 1 2 0 2 7:8 0.88 316:312 1.01 5 1.25
8. Greyheads Wetzikon 5 0 0 0 5 1 4 2:15 0.13 250:406 0.62 1 0.20
9. Wetzikon 6 0 0 0 6 0 6 2:18 0.11 317:492 0.64 0 0.00

Juniorinnen — U20 Züri

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Voléro 3 3 3 0 0 0 0 9:0 - 225:144 1.56 9 3.00
2. Züri Unterland DU20-1 2 2 2 0 0 0 0 6:0 - 150:53 2.83 6 3.00
3. Rüschlikon 1 5 2 2 0 3 0 3 7:10 0.70 341:378 0.90 6 1.20
4. KTV Altstetten 3 2 1 1 1 0 1 6:6 1.00 243:247 0.98 5 1.67
5. Obfelden Volley 3 1 1 0 2 0 2 4:7 0.57 215:258 0.83 3 1.00
6. Spada 5 1 0 1 4 1 3 6:14 0.43 355:450 0.79 3 0.60
7. Volley S9 1 0 0 0 1 1 0 2:3 0.67 106:105 1.01 1 1.00