VBC Spada Academica
menu

Tabellen

HomeMeisterschaftTabellen

Damen 1 — 2. Liga

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Spada 13 12 11 1 1 0 1 37:8 4.63 1067:813 1.31 35 2.69
2. Rüschlikon 2 13 11 10 1 2 0 2 34:11 3.09 1059:899 1.18 32 2.46
3. Limmattal 13 10 8 2 3 1 2 34:18 1.89 1162:1020 1.14 29 2.23
4. Einsiedeln 14 8 7 1 6 2 4 30:25 1.20 1204:1183 1.02 25 1.79
5. Voléro 2 14 6 2 4 8 1 7 22:33 0.67 1129:1199 0.94 15 1.07
6. Tornado Adliswil 13 4 3 1 9 2 7 19:29 0.66 1002:1069 0.94 13 1.00
7. Wädivolley 13 4 2 2 9 3 6 18:32 0.56 972:1122 0.87 13 1.00
8. Züri Unterland 12 2 1 1 10 3 7 17:33 0.52 1023:1129 0.91 8 0.67
9. KSC Wiedikon 13 2 1 1 11 2 9 14:36 0.39 973:1157 0.84 7 0.54

Damen 2 — 4. Liga Gruppe B

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Furttal 12 10 6 4 2 1 1 33:17 1.94 1158:1010 1.15 27 2.25
2. Spada 12 8 7 1 4 3 1 30:17 1.76 1033:939 1.10 26 2.17
3. Embrach 10 6 3 3 4 2 2 22:20 1.10 873:880 0.99 17 1.70
4. Volley Oerlikon 11 5 4 1 6 3 3 22:21 1.05 924:906 1.02 17 1.55
5. Wetzikon 10 4 4 0 6 2 4 19:20 0.95 849:832 1.02 14 1.40
6. Volewa Wald 10 4 2 2 6 2 4 18:22 0.82 810:854 0.95 12 1.20
7. Voléro 3 10 3 2 1 7 0 7 12:23 0.52 709:809 0.88 8 0.80
8. Swiss 11 3 2 1 8 0 8 10:26 0.38 711:837 0.85 8 0.73

Damen 3 — 4. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Limmattal 11 11 11 0 0 0 0 33:5 6.60 932:742 1.26 33 3.00
2. Tornado Adliswil 12 7 7 0 5 1 4 26:17 1.53 993:839 1.18 22 1.83
3. Volewa Wald 12 7 5 2 5 1 4 25:22 1.14 1040:1025 1.01 20 1.67
4. Einsiedeln 12 6 5 1 6 1 5 21:24 0.88 980:984 1.00 18 1.50
5. Spada 11 6 3 3 5 0 5 20:21 0.95 860:882 0.98 15 1.36
6. Obfelden Volley 1 11 4 4 0 7 1 6 19:22 0.86 908:905 1.00 13 1.18
7. Duebendorf 10 4 3 1 6 2 4 18:21 0.86 807:852 0.95 13 1.30
8. KSC Wiedikon 11 0 0 0 11 1 10 3:33 0.09 595:886 0.67 1 0.09

Damen 4 — 5. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. OTA VOLLEY 12 12 11 1 0 0 0 36:2 18.00 935:569 1.64 35 2.92
2. Rämi 12 11 11 0 1 0 1 33:6 5.50 947:643 1.47 33 2.75
3. Wädivolley 10 6 6 0 4 0 4 19:15 1.27 747:690 1.08 18 1.80
4. KSC Wiedikon 12 6 6 0 6 0 6 21:18 1.17 853:752 1.13 18 1.50
5. Duebendorf 11 5 5 0 6 1 5 19:19 1.00 801:752 1.07 16 1.45
6. Tornado Adliswil 10 3 3 0 7 0 7 10:22 0.45 611:732 0.83 9 0.90
7. Volley S9 11 2 2 0 9 0 9 7:27 0.26 546:777 0.70 6 0.55
8. Spada 12 0 0 0 12 0 12 0:36 0.00 375:900 0.42 0 0.00

Herren 1 — 3. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Spada 14 12 12 0 2 2 0 40:9 4.44 1160:967 1.20 38 2.71
2. Wädivolley 16 12 8 4 4 2 2 42:23 1.83 1497:1320 1.13 34 2.13
3. Swiss 13 10 4 6 3 2 1 34:23 1.48 1244:1155 1.08 26 2.00
4. Rainbow Sport Zürich 13 9 5 4 4 1 3 30:23 1.30 1162:1082 1.07 24 1.85
5. Rämi 14 8 3 5 6 3 3 31:30 1.03 1306:1268 1.03 22 1.57
6. OTA VOLLEY 14 6 4 2 8 3 5 27:30 0.90 1227:1245 0.99 19 1.36
7. KSC Wiedikon 11 5 2 3 6 3 3 23:26 0.88 1012:1058 0.96 15 1.36
8. Rämi 15 3 3 0 12 3 9 19:36 0.53 1087:1263 0.86 12 0.80
9. Volley Uster 16 2 0 2 14 7 7 21:46 0.46 1340:1508 0.89 11 0.69
10. Einsiedeln 14 3 0 3 11 3 8 18:39 0.46 1094:1263 0.87 9 0.64

Herren 2 — 4. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Spada 13 12 12 0 1 1 0 38:6 6.33 1079:719 1.50 37 2.85
2. Furttal 15 12 9 3 3 0 3 38:15 2.53 1218:1002 1.22 33 2.20
3. Freies Gymnasium 1 13 8 8 0 5 1 4 27:18 1.50 1026:849 1.21 25 1.92
4. KSC Wiedikon Legends 13 8 7 1 5 1 4 28:21 1.33 1072:916 1.17 24 1.85
5. Züri Unterland 13 7 6 1 6 3 3 29:23 1.26 1116:984 1.13 23 1.77
6. Tornado Adliswil 14 8 5 3 6 0 6 26:27 0.96 1154:1054 1.09 21 1.50
7. Voléro 5 13 3 3 0 10 3 7 17:31 0.55 1020:979 1.04 12 0.92
8. Volley Uster 14 4 3 1 10 0 10 18:32 0.56 1054:1036 1.02 11 0.79
9. Volley S9 Rückzug per 24.01.25 16 0 0 0 16 0 16 0:48 0.00 0:1200 0.00 0 0.00

Herren 3 — 4. Liga Gruppe B

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. KSC Wiedikon 11 11 10 1 0 0 0 33:4 8.25 903:581 1.55 32 2.91
2. Spada 10 9 8 1 1 1 0 29:5 5.80 826:588 1.40 27 2.70
3. E.f.i. Volley 11 9 7 2 2 0 2 27:10 2.70 864:699 1.24 25 2.27
4. Volley Grüningen 11 7 6 1 4 1 3 24:16 1.50 874:821 1.06 21 1.91
5. Stäfa 13 4 4 0 9 4 5 21:28 0.75 1003:1044 0.96 16 1.23
6. Embrach 12 5 3 2 7 0 7 18:26 0.69 891:959 0.93 13 1.08
7. Greyheads Wetzikon 13 4 3 1 9 2 7 16:31 0.52 857:1046 0.82 13 1.00
8. Volewa Wald 13 4 2 2 9 1 8 16:32 0.50 908:1065 0.85 11 0.85
9. Wetzikon 12 0 0 0 12 1 11 4:36 0.11 652:975 0.67 1 0.08

Juniorinnen — U20 Züri

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Züri Unterland DU20-1 9 9 9 0 0 0 0 27:1 27.00 696:339 2.05 27 3.00
2. Voléro 10 8 7 1 2 0 2 25:8 3.13 763:563 1.36 23 2.30
3. Rüschlikon 1 9 4 4 0 5 0 5 14:16 0.88 602:634 0.95 12 1.33
4. Spada 10 4 3 1 6 1 5 15:22 0.68 716:828 0.86 12 1.20
5. Volley S9 7 3 3 0 4 2 2 13:13 1.00 555:558 0.99 11 1.57
6. KTV Altstetten 9 2 1 1 7 0 7 6:24 0.25 456:697 0.65 5 0.56
7. Obfelden Volley 8 1 1 0 7 0 7 6:22 0.27 511:680 0.75 3 0.38