VBC Spada Academica
menu

Tabellen

HomeMeisterschaftTabellen

Damen 1 — 1. Liga Gruppe C

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Sursee 7 7 7 0 0 0 0 21:1 21.00 549:393 1.40 21 3.00
2. Kanti Baden 8 7 6 1 1 1 0 23:8 2.88 711:597 1.19 21 2.63
3. FC Luzern 7 5 5 0 2 1 1 18:7 2.57 576:487 1.18 16 2.29
4. TV Lunkhofen 7 4 4 0 3 1 2 15:11 1.36 583:547 1.07 13 1.86
5. Spada 7 4 4 0 3 0 3 14:10 1.40 549:512 1.07 12 1.71
6. VB Neuenkirch 8 4 3 1 4 1 3 15:15 1.00 655:633 1.03 12 1.50
7. Bellinzona Volley 6 4 2 2 2 0 2 12:10 1.20 482:452 1.07 10 1.67
8. Volley Lugano 6 3 2 1 3 0 3 10:11 0.91 461:450 1.02 8 1.33
9. SAG Gordola 7 2 2 0 5 0 5 9:17 0.53 553:613 0.90 6 0.86
10. Volley Luzern 7 1 1 0 6 1 5 6:18 0.33 483:571 0.85 4 0.57
11. NNV Eaglets Volley Aarau 7 1 0 1 6 1 5 6:20 0.30 496:613 0.81 3 0.43
12. SFG Stabio 7 0 0 0 7 0 7 0:21 0.00 299:529 0.57 0 0.00

Rang 1 + 2 spielen Final Four mit Gruppe D / Rang 10 + 11 steigen ab. Rang 9: Abstiegsspiele / NNV nicht in Endrangliste

Damen 2 — 3. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Volley Oerlikon 6 6 6 0 0 0 0 18:1 18.00 477:335 1.42 18 3.00
2. Rämi 3 3 3 0 0 0 0 9:0 - 225:154 1.46 9 3.00
3. Züri Unterland 5 4 1 3 1 0 1 12:10 1.20 460:461 1.00 9 1.80
4. KSC Wiedikon 4 2 2 0 2 1 1 8:6 1.33 301:296 1.02 7 1.75
5. Wädivolley 4 2 2 0 2 0 2 6:8 0.75 284:318 0.89 6 1.50
6. OTA Volley 7 1 1 0 6 1 5 7:18 0.39 513:591 0.87 4 0.57
7. Limmattal 3 1 1 0 2 0 2 5:7 0.71 248:280 0.89 3 1.00
8. Volley Uster 4 1 0 1 3 1 2 5:11 0.45 340:355 0.96 3 0.75
9. Spada 4 0 0 0 4 1 3 3:12 0.25 298:356 0.84 1 0.25

Aufsteigerinnen: Rang 1 / Rang 2: Entscheidungsspiele um Aufstieg / Absteigerinnen: Rang 8 + 9

Damen 3 — 4. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Tornado Adliswil 5 4 4 0 1 0 1 12:4 3.00 376:314 1.20 12 2.40
2. OTA VOLLEY 3 3 3 0 0 0 0 9:0 - 225:138 1.63 9 3.00
3. Rüschlikon 4 4 3 2 1 1 0 1 10:5 2.00 331:308 1.07 8 2.00
4. Spada 3 2 2 0 1 0 1 6:3 2.00 217:206 1.05 6 2.00
5. Duebendorf 4 2 2 0 2 0 2 6:6 1.00 257:253 1.02 6 1.50
6. Volley Uster 3 1 1 0 2 1 1 5:6 0.83 239:217 1.10 4 1.33
7. Einsiedeln 5 1 0 1 4 0 4 3:14 0.21 287:397 0.72 2 0.40
8. Stäfa 5 0 0 0 5 1 4 2:15 0.13 305:404 0.75 1 0.20

Aufsteigerinnen Rang 1 und Rang 2 / Absteigerinnen: Rang 7 und 8

Herren 1 — 2. Liga

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Einsiedeln 8 8 7 1 0 0 0 24:4 6.00 681:544 1.25 23 2.88
2. Voléro Legends 6 6 4 2 0 0 0 18:6 3.00 557:461 1.21 16 2.67
3. Wetzikon 6 5 4 1 1 1 0 17:6 2.83 548:461 1.19 15 2.50
4. KSC Wiedikon 6 4 3 1 2 0 2 13:10 1.30 521:515 1.01 11 1.83
5. Spada 6 2 2 0 4 2 2 12:13 0.92 537:554 0.97 8 1.33
6. Einsiedeln 5 2 1 1 3 1 2 8:11 0.73 406:415 0.98 6 1.20
7. Volley Uster 6 2 1 1 4 0 4 6:14 0.43 413:460 0.90 5 0.83
8. Wädivolley 7 1 1 0 6 2 4 8:19 0.42 565:627 0.90 5 0.71
9. RTG Volley Talents Rapperswil Jona 5 0 0 0 5 1 4 3:15 0.20 334:435 0.77 1 0.20
10. Züri Unterland 5 0 0 0 5 0 5 4:15 0.27 384:474 0.81 0 0.00

RTG Raperswil-Jona wird nicht gewertet / Rang 1: Aufsstiegsspiel / Rang 8: Abstiegsspiele / Absteiger: Rang 9 und 10

Herren 2 — 3. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Swiss 5 5 5 0 0 0 0 15:2 7.50 416:335 1.24 15 3.00
2. Rämi 5 5 4 1 0 0 0 15:2 7.50 398:299 1.33 14 2.80
3. Rainbow Sport Zürich 5 3 3 0 2 0 2 10:8 1.25 393:391 1.01 9 1.80
4. Limmattal 4 2 2 0 2 1 1 9:8 1.13 368:366 1.01 7 1.75
5. Spada 4 2 2 0 2 0 2 7:7 1.00 325:314 1.04 6 1.50
6. OTA VOLLEY 5 2 2 0 3 0 3 7:9 0.78 361:354 1.02 6 1.20
7. Züri Unterland 4 1 0 1 3 0 3 4:11 0.36 303:353 0.86 2 0.50
8. KSC Wiedikon 4 0 0 0 4 1 3 2:12 0.17 265:338 0.78 1 0.25
9. Rämi 4 0 0 0 4 0 4 2:12 0.17 270:349 0.77 0 0.00

Aufsteiger: Rang 1 / Rang 2: Aufstiegsspiele / Rang 8: Abstiegsspiele / Rang 9: Direkter Abstieg

Herren 3 — 4. Liga Gruppe B

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. E.f.i. Volley 4 4 3 1 0 0 0 12:2 6.00 326:275 1.19 11 2.75
2. Volley Uster 3 3 3 0 0 0 0 9:0 - 225:147 1.53 9 3.00
3. Spada 3 3 3 0 0 0 0 9:2 4.50 263:214 1.23 9 3.00
4. Volewa Wald 5 3 3 0 2 0 2 9:7 1.29 340:365 0.93 9 1.80
5. Embrach 4 2 2 0 2 0 2 6:8 0.75 309:318 0.97 6 1.50
6. Volley Grüningen 5 2 2 0 3 0 3 7:10 0.70 363:373 0.97 6 1.20
7. Greyheads Wetzikon 6 1 1 0 5 1 4 8:15 0.53 467:502 0.93 4 0.67
8. Wädivolley 5 1 1 0 4 0 4 6:13 0.46 396:441 0.90 3 0.60
9. Wetzikon 3 0 0 0 3 0 3 0:9 0.00 171:225 0.76 0 0.00

Aufsteiger Rang 1 / Rang 2: Aufstiegsspiele

Juniorinnen — U23 Züri

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Uetikon 5 4 2 2 1 1 0 14:7 2.00 455:388 1.17 11 2.20
2. Wädivolley DU23 4 3 3 0 1 1 0 11:3 3.67 327:236 1.39 10 2.50
3. Spada DU23-1 4 3 2 1 1 1 0 11:5 2.20 346:313 1.11 9 2.25
4. Voléro 2 4 2 1 1 2 0 2 6:8 0.75 300:287 1.05 5 1.25
5. Wetzikon DU23-2 3 1 1 0 2 1 1 5:6 0.83 230:232 0.99 4 1.33
6. Spada DU23-2 5 1 0 1 4 0 4 3:14 0.21 235:404 0.58 2 0.40
7. Volley Uster A2 3 0 0 0 3 1 2 2:9 0.22 206:239 0.86 1 0.33

Juniorinnen — U20 Züri

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Voléro 5 5 5 0 0 0 0 15:2 7.50 420:328 1.28 15 3.00
2. Spada 7 5 3 2 2 0 2 15:11 1.36 568:518 1.10 13 1.86
3. Volley S9 6 3 2 1 3 2 1 13:13 1.00 547:544 1.01 10 1.67
4. Rüschlikon 1 3 2 1 1 1 0 1 6:6 1.00 262:245 1.07 5 1.67
5. Volley Obfelden U20 5 1 0 1 4 1 3 8:14 0.57 414:482 0.86 3 0.60
6. Richterswil DU20 6 0 0 0 6 2 4 7:18 0.39 477:571 0.84 2 0.33