VBC Spada Academica
menu

Tabellen

HomeMeisterschaftTabellen

Damen 1. Liga Gruppe D

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Volley Toggenburg 22 20 18 2 2 1 1 62:16 3.88 1853:1506 1.23 59 2.68
2. Volleyball Academy ZH 22 17 16 1 5 2 3 56:25 2.24 1857:1622 1.14 52 2.36
3. Kanti Baden 22 14 12 2 8 2 6 49:33 1.48 1824:1746 1.04 42 1.91
4. STV St. Gallen 22 13 11 2 9 1 8 44:36 1.22 1812:1727 1.05 38 1.73
5. Aadorf 22 13 9 4 9 2 7 49:39 1.26 1923:1891 1.02 37 1.68
6. Volley Rüschlikon 22 12 9 3 10 2 8 44:42 1.05 1892:1862 1.02 35 1.59
7. Pallavolo Kreuzlingen 22 10 9 1 12 4 8 41:44 0.93 1839:1866 0.99 33 1.50
8. TSV Jona 22 9 8 1 13 3 10 38:44 0.86 1798:1805 1.00 29 1.32
9. Spada 22 9 9 0 13 2 11 37:45 0.82 1756:1816 0.97 29 1.32
10. Andwil-Arnegg 22 6 2 4 16 2 14 27:57 0.47 1745:1914 0.91 16 0.73
11. Wittenbach 22 5 2 3 17 1 16 26:58 0.45 1702:1922 0.89 13 0.59
12. KSC Wiedikon 22 4 3 1 18 2 16 23:57 0.40 1548:1872 0.83 13 0.59

1./2. spielen mit den 1./2. der Gruppe C ein Final Four. Die Sieger ermitteln mit NLB Rang 11, wer in NLB bleibt/aufsteigt oder in 1L bleibt/absteigt. Rang 11./12. steigen in die 2L ab, Rang 10. spielt Abstiegsspiele.

Herren 2. Liga

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Voléro 3 18 17 16 1 1 1 0 53:12 4.42 1582:1282 1.23 51 2.83
2. Volley Uster 18 15 12 3 3 1 2 48:23 2.09 1630:1491 1.09 43 2.39
3. Züri Unterland 18 12 10 2 6 2 4 43:27 1.59 1573:1427 1.10 36 2.00
4. Wetzikon 18 13 8 5 5 1 4 43:27 1.59 1563:1440 1.09 35 1.94
5. KSC Wiedikon 18 11 7 4 7 2 5 40:32 1.25 1613:1554 1.04 31 1.72
6. Spada 18 7 6 1 11 2 9 32:37 0.86 1545:1553 0.99 22 1.22
7. Kanti Limmattal 18 6 5 1 12 4 8 32:41 0.78 1595:1634 0.98 21 1.17
8. SVRZ Talents 18 4 4 0 14 2 12 20:45 0.44 1305:1538 0.85 14 0.78
9. Rämi 18 4 3 1 14 1 13 19:45 0.42 1314:1500 0.88 12 0.67
10. OTA VOLLEY 18 1 0 1 17 3 14 12:53 0.23 1249:1550 0.81 5 0.28

Erstplatzierter: Entscheidungsspiel um Aufstieg in 1. Liga. Rang 8: Entscheidungsspiele um Verbleib in 2. Liga. Absteiger Rang 9 und 10 (ohne SVRZ Talents).

Damen 3. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Einsiedeln 16 15 15 0 1 0 1 46:4 11.50 1232:786 1.57 45 2.81
2. Wädivolley 16 13 13 0 3 1 2 41:12 3.42 1243:988 1.26 40 2.50
3. Wetzikon 16 10 9 1 6 4 2 38:22 1.73 1311:1218 1.08 33 2.06
4. Voléro 2 16 9 6 3 7 2 5 33:29 1.14 1326:1290 1.03 26 1.63
5. Volley Uster 16 9 5 4 7 1 6 29:30 0.97 1276:1257 1.02 24 1.50
6. Züri Unterland 16 8 5 3 8 1 7 27:32 0.84 1249:1280 0.98 22 1.38
7. Spada 16 5 3 2 11 2 9 21:38 0.55 1162:1323 0.88 15 0.94
8. Kanti Limmattal 16 3 2 1 13 1 12 17:41 0.41 1154:1353 0.85 9 0.56
9. RTZ Zürich 16 0 0 0 16 2 14 4:48 0.08 807:1265 0.64 2 0.13

Aufsteiger Rang 1. Absteiger Rang 8 und 9 (ausgenommen RTZ)

Herren 3. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Rämi 16 14 11 3 2 2 0 46:13 3.54 1399:1129 1.24 41 2.56
2. Tornado Adliswil 16 14 13 1 2 0 2 42:14 3.00 1363:1167 1.17 41 2.56
3. Swiss 16 12 9 3 4 1 3 41:20 2.05 1426:1244 1.15 34 2.13
4. Züri Unterland 16 11 9 2 5 3 2 40:23 1.74 1455:1323 1.10 34 2.13
5. Spada 16 6 5 1 10 4 6 27:36 0.75 1333:1433 0.93 21 1.31
6. Einsiedeln 16 6 5 1 10 0 10 23:34 0.68 1267:1331 0.95 17 1.06
7. KSC Wiedikon 16 5 3 2 11 3 8 23:39 0.59 1317:1405 0.94 16 1.00
8. Volley Uster 16 3 2 1 13 2 11 18:42 0.43 1179:1386 0.85 10 0.63
9. Voléro 5 16 1 0 1 15 0 15 8:47 0.17 1026:1347 0.76 2 0.13

Gruppenerster steigt auf. Rang 2: Entscheidungsspiele um Aufstieg in 2. Liga. Absteiger Rang 9

Damen 4. Liga Gruppe B

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Volewa Wald 14 12 11 1 2 2 0 40:13 3.08 1231:1058 1.16 37 2.64
2. Volley Uster 14 12 9 3 2 0 2 38:17 2.24 1249:1130 1.11 33 2.36
3. Embrach 14 9 7 2 5 2 3 33:19 1.74 1170:1028 1.14 27 1.93
4. Volley Oerlikon 14 6 4 2 8 3 5 27:29 0.93 1206:1178 1.02 19 1.36
5. Spada 14 6 6 0 8 1 7 26:28 0.93 1216:1193 1.02 19 1.36
6. Uetikon 1 14 6 5 1 8 0 8 19:29 0.66 966:1088 0.89 17 1.21
7. Kanti Limmattal 14 3 2 1 11 0 11 13:36 0.36 1004:1160 0.87 8 0.57
8. Duebendorf 14 2 2 0 12 2 10 12:37 0.32 921:1128 0.82 8 0.57

Aufsteiger: Rang 1 und Rang 2, Absteiger: Rang 7 und 8