Damen 1 — 1. Liga Gruppe D
1. | Volley Toggenburg | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65:11 | 5.91 | 1847:1376 | 1.34 | 64 | 2.91 |
2. | Voléro | 22 | 19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 60:19 | 3.16 | 1885:1522 | 1.24 | 54 | 2.45 |
3. | STV St.Gallen Volleyball | 22 | 14 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 47:37 | 1.27 | 1889:1804 | 1.05 | 39 | 1.77 |
4. | Kanti Schaffhausen | 22 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 6 | 48:35 | 1.37 | 1859:1750 | 1.06 | 39 | 1.77 |
5. | Volley Aadorf | 22 | 13 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 46:41 | 1.12 | 1934:1847 | 1.05 | 36 | 1.64 |
6. | TSV Jona | 22 | 12 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 45:42 | 1.07 | 1920:1873 | 1.03 | 35 | 1.59 |
7. | Volleyball Academy ZH | 22 | 9 | 6 | 3 | 13 | 3 | 10 | 39:46 | 0.85 | 1754:1900 | 0.92 | 27 | 1.23 |
8. | Volley Rüschlikon | 22 | 9 | 6 | 3 | 13 | 2 | 11 | 33:47 | 0.70 | 1711:1758 | 0.97 | 26 | 1.18 |
9. | BTV Aarau | 22 | 8 | 6 | 2 | 14 | 3 | 11 | 35:49 | 0.71 | 1758:1874 | 0.94 | 25 | 1.14 |
10. | Pallavolo Kreuzlingen | 22 | 7 | 5 | 2 | 15 | 4 | 11 | 34:51 | 0.67 | 1776:1919 | 0.93 | 23 | 1.05 |
11. | Spada | 22 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 12 | 32:53 | 0.60 | 1727:1900 | 0.91 | 23 | 1.05 |
12. | Andwil-Arnegg | 22 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 11:64 | 0.17 | 1277:1814 | 0.70 | 5 | 0.23 |
1./2. spielen mit den 1./2. der Gruppe C ein Final Four. Die Sieger ermitteln mit NLB Rang 11, wer in NLB bleibt/aufsteigt oder in 1L bleibt/absteigt. Rang 11./12. steigen in die 2L ab, Rang 10. spielt Abstiegsspiele.
Herren 1 — 2. Liga
1. | Voléro Legends | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 53:16 | 3.31 | 1659:1386 | 1.20 | 49 | 2.72 |
2. | SVRZ Talents | 18 | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 46:28 | 1.64 | 1708:1554 | 1.10 | 38 | 2.11 |
3. | Einsiedeln | 18 | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 43:30 | 1.43 | 1645:1529 | 1.08 | 34 | 1.89 |
4. | Wetzikon | 18 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 41:34 | 1.21 | 1646:1651 | 1.00 | 31 | 1.72 |
5. | Volley Uster | 18 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 36:35 | 1.03 | 1579:1572 | 1.00 | 29 | 1.61 |
6. | Züri Unterland | 18 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 36:36 | 1.00 | 1603:1614 | 0.99 | 26 | 1.44 |
7. | Limmattal | 18 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 35:42 | 0.83 | 1667:1720 | 0.97 | 22 | 1.22 |
8. | KSC Wiedikon | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 30:43 | 0.70 | 1541:1649 | 0.93 | 19 | 1.06 |
9. | Rämi | 18 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 12 | 20:47 | 0.43 | 1394:1598 | 0.87 | 13 | 0.72 |
10. | Spada | 18 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 22:51 | 0.43 | 1516:1685 | 0.90 | 9 | 0.50 |
Für die Auf-/Abstiegsentscheidungen wird das RTG Raperswil-Jona aus der Rangliste gestrichen. Erstplatzierter: Entscheidungsspiel um Aufstieg in 1. Liga. Drittletzter Rang: Entscheidungsspiele um Verbleib in 2. Liga. Absteiger: letzter und zweitletzter Rang
Herren 2 — 3. Liga Gruppe A
1. | Tornado Adliswil | 16 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 42:21 | 2.00 | 1407:1263 | 1.11 | 35 | 2.19 |
2. | Swiss | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 41:27 | 1.52 | 1493:1439 | 1.04 | 34 | 2.13 |
3. | Rainbow Sport Zürich | 16 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 38:30 | 1.27 | 1469:1391 | 1.06 | 29 | 1.81 |
4. | Wädivolley | 16 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 34:35 | 0.97 | 1486:1461 | 1.02 | 24 | 1.50 |
5. | KSC Wiedikon | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 33:32 | 1.03 | 1392:1417 | 0.98 | 24 | 1.50 |
6. | Einsiedeln | 16 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 30:38 | 0.79 | 1456:1496 | 0.97 | 19 | 1.19 |
7. | Rämi | 16 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 29:38 | 0.76 | 1353:1464 | 0.92 | 19 | 1.19 |
8. | OTA VOLLEY | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 29:39 | 0.74 | 1448:1500 | 0.97 | 19 | 1.19 |
9. | Spada | 16 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 23:39 | 0.59 | 1339:1412 | 0.95 | 13 | 0.81 |
Gruppenerster steigt auf. Rang 2: Entscheidungsspiele um Aufstieg in 2. Liga. Rang 9 steigt ab.
Damen 2 — 4. Liga Gruppe B
1. | Embrach | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 34:15 | 2.27 | 1088:920 | 1.18 | 32 | 2.29 |
2. | Rüschlikon 3 | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 36:20 | 1.80 | 1275:1091 | 1.17 | 31 | 2.21 |
3. | Volewa Wald | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34:16 | 2.13 | 1137:963 | 1.18 | 30 | 2.14 |
4. | Spada | 14 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 32:22 | 1.45 | 1202:1146 | 1.05 | 25 | 1.79 |
5. | Swiss | 14 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 28:26 | 1.08 | 1171:1140 | 1.03 | 23 | 1.64 |
6. | Volley Oerlikon | 14 | 5 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | 23:31 | 0.74 | 1114:1184 | 0.94 | 17 | 1.21 |
7. | Volley e.f.i. | 14 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12:39 | 0.31 | 987:1219 | 0.81 | 5 | 0.36 |
8. | Uetikon 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10:40 | 0.25 | 877:1188 | 0.74 | 5 | 0.36 |
Aufsteiger Rang 1 und Rang 2, Absteiger Rang 7 und 8.
Damen 3 — 4. Liga Gruppe A
1. | Volley Uster | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 39:12 | 3.25 | 1174:980 | 1.20 | 36 | 2.57 |
2. | Rüschlikon 4 | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 37:16 | 2.31 | 1226:1028 | 1.19 | 32 | 2.29 |
3. | Limmattal | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 34:15 | 2.27 | 1134:930 | 1.22 | 32 | 2.29 |
4. | Einsiedeln | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 29:20 | 1.45 | 1068:1025 | 1.04 | 28 | 2.00 |
5. | Spada | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 24:27 | 0.89 | 1065:1074 | 0.99 | 18 | 1.29 |
6. | KSC Wiedikon | 14 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 16:35 | 0.46 | 948:1123 | 0.84 | 12 | 0.86 |
7. | Duebendorf | 14 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 15:35 | 0.43 | 994:1106 | 0.90 | 9 | 0.64 |
8. | Uetikon 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 8:42 | 0.19 | 862:1205 | 0.72 | 1 | 0.07 |
Aufsteiger Rang 1 und Rang 2, Absteiger Rang 7 und 8.
Herren 3 — 4. Liga Gruppe B
1. | Volley Uster | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:3 | 12.00 | 968:578 | 1.67 | 36 | 3.00 |
2. | Spada | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31:11 | 2.82 | 982:805 | 1.22 | 29 | 2.42 |
3. | Embrach | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28:15 | 1.87 | 976:895 | 1.09 | 24 | 2.00 |
4. | Greyheads Wetzikon | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 22:23 | 0.96 | 947:953 | 0.99 | 17 | 1.42 |
5. | Volewa Wald | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 17:26 | 0.65 | 854:937 | 0.91 | 13 | 1.08 |
6. | Stäfa | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8:31 | 0.26 | 731:918 | 0.80 | 7 | 0.58 |
7. | Wetzikon | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3:36 | 0.08 | 597:969 | 0.62 | 0 | 0.00 |
Gruppenerster steigt auf.
Juniorinnen 1 — U19 Züri
1. | Züri Unterland DU19-1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:3 | 12.00 | 965:656 | 1.47 | 36 | 3.00 |
2. | Volley e.f.i. | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 29:15 | 1.93 | 1008:822 | 1.23 | 25 | 2.08 |
3. | Volley S9 U19-1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 22:19 | 1.16 | 874:829 | 1.05 | 19 | 1.58 |
4. | Rüschlikon 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 12:30 | 0.40 | 732:957 | 0.76 | 9 | 0.75 |
5. | Spada | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4:36 | 0.11 | 657:972 | 0.68 | 1 | 0.08 |