Datum
Zeit
Heim
Gast
Halle/Resultat
-
16.03.2026 07:02Erstligadamen: FC Luzern zu stark
-
13.03.2026 10:36Heimspielsamstag zum Saisonschluss
-
09.03.2026 07:18Fünfsatz-Niederlage gegen Lunkhofen
-
02.03.2026 14:37Sauberer Sweep gegen Lugano
-
27.02.2026 14:52Irchel-Heimspielsonntag mit sechs Spada Teams
mehr Damen 1-News

1. Liga Gruppe C
| 1. | Sursee | 22 | 59 |
| 2. | FC Luzern | 22 | 55 |
| 3. | Kanti Baden | 22 | 50 |
| 4. | TV Lunkhofen | 22 | 42 |
| 5. | Bellinzona Volley | 22 | 37 |
| 6. | Spada | 22 | 36 |
| 7. | VB Neuenkirch | 22 | 34 |
| 8. | Volley Lugano | 22 | 29 |
| 9. | Volley Luzern | 22 | 22 |
| 10. | NNV Eaglets Volley Aarau | 22 | 14 |
| 11. | SAG Gordola | 22 | 10 |
| 12. | SFG Stabio | 22 | 8 |
36 Punkte aus 22 Begegnungen
| Gew | : | Verl | Streak | |
| Daheim | 7 | : | 4 | - 1 |
| Auswärts | 5 | : | 6 | - 1 |
| Total | 12 | : | 10 | - 2 |
| Score | Punkte x Matches | 36 |
| 3 : 0 | 27 | |
| 3 : 1 | 6 | |
| 3 : 2 | 2 | |
| 2 : 3 | 1 | |
| 1 : 3 | ||
| 0 : 3 |
Aktuell
Damen 1-News und -Matchberichte
Tabelle mit allen Daten
Swiss Volley-Game Center
Trainings im Gloriarank
Montag und Mittwoch
20:00 bis 22:00 Uhr
Gloriastrasse 32
Trainer
Constantino Franzoso
constantino.franzoso@sunrise.ch
Teamverantwortliche
Bianca Del Re bianca_delre@hotmail.com